
Soi kèo bóng đá VĐQG Phần Lan | Veikkausliiga
Nhận định – Soi kèo AC Oulu vs KTP Kotka 21h00 ngày 22/07/2023 | VĐQG Phần Lan

AC Oulu


KTP Kotka
Kèo Châu Á: | 1.97 | 0/0.5 | 1.83 |
Kèo Châu Âu: | 1.79 * 3.85 * 4.30 |
Kèo Tài Xỉu: | 1.98 | 2.75 | 1.88 |
Diễn ra lúc: | 21h00 ngày 22/07/2023 |
Nhận định – Soi kèo HJK Helsinki vs Ilves Tampere 21h00 ngày 22/07/2023 | VĐQG Phần Lan

HJK Helsinki


Ilves Tampere
Kèo Châu Á: | 1.80 | 1 | 1.95 |
Kèo Châu Âu: | 1.47 | 4.35 | 7.10 |
Kèo Tài Xỉu: | 1.91 | 2.5 | 1.78 |
Diễn ra lúc: | 21h00 ngày 22/07/2023 |
Soi kèo, nhận định HJK Helsinki vs NK Maribor, 23h00 ngày 11/08

HJK Helsinki


NK Maribor
Kèo Châu Á: | 1.99*0.5*1.83 |
Kèo Châu Âu: | 1.96*3.25*3.64 |
Kèo Tài Xỉu: | 2.02*2.25*1.80 |
Diễn ra lúc: | 23:00 - 11/08/2022 |
Nhận định HJK Helsinki vs KuPS 21h00 ngày 2/7 (VĐQG Phần Lan 2022)

HJK Helsinki


KuPS Kuopio
Kèo Châu Á: | 1.82*0-0.5*2.08 |
Kèo Châu Âu: | 2.04*3.22*3.71 |
Kèo Tài Xỉu: | 1.79*2*2.10 |
Diễn ra lúc: | 21:00 - 02/07/2022 |
Nhận định Honka vs Mariehamn 19h00 ngày 2/7 (VĐQG Phần Lan 2022)

Honka Espoo


IFK Mariehamn
Kèo Châu Á: | 1.92*1-1.5*1.96 |
Kèo Châu Âu: | 1.37*4.78*7.30 |
Kèo Tài Xỉu: | 1.87*2.5-3*1.99 |
Diễn ra lúc: | 19:00 - 02/07/2022 |
Nhận định, soi kèo VPS vs Honka 22h00 ngày 22/6 (VĐQG Phần Lan 2022)

VPS


Honka
Kèo Châu Á: | Đang cập nhật |
Kèo Châu Âu: | Đang cập nhật |
Kèo Tài Xỉu: | Đang cập nhật |
Diễn ra lúc: | 22h00 ngày 22/6 |
Soi kèo nhận định bóng đá dự đoán kết quả IFK Mariehamn vs HJK Helsinki lúc 23h00 ngày 22/06/2022, VĐQG Phần Lan

IFK Mariehamn


HJK Helsinki
Kèo Châu Á: | Đang cập nhật |
Kèo Châu Âu: | 6.10*4.35*1.52 |
Kèo Tài Xỉu: | Đang cập nhật |
Diễn ra lúc: | 23h00 ngày 22/06/2022 |
Top nhà cái